Product Specification
| Items | Indoor P2 | Indoor P2 | Indoor P2.5 | Indoor P3 | Indoor P3 | Indoor P4 | Indoor P4 | Indoor P5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 2.0mm | 2.0mm | 2.5mm | 3mm | 3.076mm | 4.0mm | 4.0mm | 5.0mm |
| LED Configuration | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Module Size | 320*160mm | 256*128mm | 320*160mm | 192*192mm | 320*160mm | 320*160mm | 256*128mm | 320*160mm |
| Module Resolution | 160*80dots | 128*64dots | 128*64dots | 64*64dots | 104*52dots | 80*40dots | 64*32dots | 64*32dots |
| Pixel Density | 250,000 dots/㎡ | 250,000 dots/㎡ | 160,000 dots/㎡ | 111,111dots/㎡ | 105,688 dots/㎡ | 62,500 dots/㎡ | 62,500 dots/㎡ | 40,000 dots/㎡ |
| Best View Distance | ≥2m | ≥2m | ≥2m | ≥3m | ≥3m | ≥4m | ≥4m | ≥5m |
| Cabinet Size | Customized | Customized | Customized | Customized | Customized | Customized | Customized | Customized |
| Cabinet Material | Iron | Iron | Iron | Iron | Iron | Iron | Iron | Iron |
| Cabinet Weight | 18KG/㎡ | 18KG/㎡ | 18KG/㎡ | 18KG/㎡ | 18KG/㎡ | 18KG/㎡ | 18KG/㎡ | 18KG/㎡ |
| Brightness | ≥800cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ≥800cd/㎡ | ≥800cd/㎡ |
| View Angle | H 140°,W 140° | H 140°,W 140° | H 140°,W 140° | H 140°,W 140° | H 140°,W 140° | H 140°,W 140° | H 140°,W 140° | H 140°,W 140° |
| Gray Scale | 14~16bit | 14~16bit | 14~16bit | 14~16bit | 14~16bit | 14~16bit | 14~16bit | 14~16bit |
| Refresh Rate | >3840HZ | >3840HZ | >3840HZ | >3840HZ | >3840HZ | >3840HZ | >3840HZ | >3840HZ |
| Frame changing frequency | 60fps | 60fps | 60fps | 60fps | 60fps | 60fps | 60fps | 60fps |
| Input voltage | AC 86-264V/60Hz | AC 86-264V/60Hz | AC 86-264V/60Hz | AC 86-264V/60Hz | AC 86-264V/60Hz | AC 86-264V/60Hz | AC 86-264V/60Hz | AC 86-264V/60Hz |
| Power Consumption (Max/Avg) | 600/300W/㎡ | 600/300W/㎡ | 600/300W/㎡ | 600/300W/㎡ | 600/300W/㎡ | 600/300W/㎡ | 600/300W/㎡ | 600/300W/㎡ |
| Screen weight | 20kg/㎡ | 20kg/㎡ | 20kg/㎡ | 20kg/㎡ | 20kg/㎡ | 20kg/㎡ | 20kg/㎡ | 20kg/㎡ |
| MTBF | >10,000 hrs | >10,000 hrs | >10,000 hrs | >10,000 hrs | >10,000 hrs | >10,000 hrs | >10,000 hrs | >10,000 hrs |
| Service life | ≥100,000 hrs | ≥100,000 hrs | ≥100,000 hrs | ≥100,000 hrs | ≥100,000 hrs | ≥100,000 hrs | ≥100,000 hrs | ≥100,000 hrs |
| IP Rate | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
| Temperature | Working:﹣10℃~+65℃ or Storage:﹣40℃~+85℃ | Working:﹣10℃~+65℃ or Storage:﹣40℃~+85℃ | Working:﹣10℃~+65℃ or Storage:﹣40℃~+85℃ | Working:﹣10℃~+65℃ or Storage:﹣40℃~+85℃ | Working:﹣10℃~+65℃ or Storage:﹣40℃~+85℃ | Working:﹣10℃~+65℃ or Storage:﹣40℃~+85℃ | Working:﹣10℃~+65℃ or Storage:﹣40℃~+85℃ | Working:﹣10℃~+65℃ or Storage:﹣40℃~+85℃ |
| Humidity | 10%-90%RH | 10%-90%RH | 10%-90%RH | 10%-90%RH | 10%-90%RH | 10%-90%RH | 10%-90%RH | 10%-90%RH |
Product Description
Application Scenarios












评价
目前还没有评价