| Pixel Pitch | P3.91 | P5.2 | P10.42 | P4.44 | P4.44 | P5.7 | P5.7 | P6.67 | P6.67 | P6.67 | P6.67 | P6.67 | P6.67 |
| SMD Type | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| Physical Density(dots/㎡) | 65536 | 36864 | 9216 | 50625 | 50625 | 30625 | 30625 | 22500 | 22500 | 15625 | 15625 | 10000 | 10000 |
| Module Resolution | 128X64 | 80X40 | 48X24 | 108x27 | 108x27 | 84x56 | 84x56 | 72x48 | 72x48 | 60x40 | 60x40 | 48x32 | 48x32 |
| Module Size (mm) | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 480x320 | 480x320 | 480x320 | 480x320 | 480x320 | 480x320 | 480x320 | 480x320 | 480x320 | 480x320 |
| Cabinet Dimension(W xH/mm) | 1000X1000X85 | 1000X1000X85 | 1000X1000X85 | 960x960x85 | 1280x960x85 | 960*960*85 | 1280x960x85 | 960*960*85 | 1280x960x85 | 960*960*85 | 1280x960x85 | 960*960*85 | 1280x960x85 |
| Cabine Resolution | 256X256 | 160X160 | 96X96 | 216x216 | 288x216 | 168x168 | 224x168 | 144x144 | 192x144 | 120x120 | 160x120 | 96x96 | 128x96 |
| Module quantity(W xH) | 2X4 | 2X4 | 2X4 | 2x3 | 2x4 | 2x3 | 2x4 | 2x3 | 2x4 | 2x3 | 2x4 | 2x3 | 2x4 |
| Cabine Weight(kg) | 24 | 24 | 24 | 22 | 29 | 22 | 29 | 22 | 29 | 22 | 29 | 22 | 29 |
| Maintenance Mode | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear |
| Cabinet material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Brightness(Nits) | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 |
| Color temperature(K) | 5000-12000 Optional | 5000-12000 Optional | 5000-12000 Optional | 5000-12000 Optional | 5000-12000 Optional | 5000-12000 Optional | 5000-12000 Optional | 5000-12000 Optional | 5000-12000 Optional | 5000-12000 Optional | 5000-12000 Optional | 5000-12000 Optional | 5000-12000 Optional |
| Viewing Angle(H/V) | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° |
| Best viewing distrance | 4-100m | 6-150m | 15-350m | 5-100m | 5-100m | 6-150m | 6-150m | 8-200m | 8-200m | 10-300m | 10-300m | 15-350m | 15-350m |
| Contrast Ratio | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 |
| Frame -changing Frequency(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Drving Mode | 1/16 Scan | 1/8 Scan | 1/2 Scan | 1/9Scan | 1/9Scan | 1/7Scan | 1/7Scan | 1/6Scan | 1/6Scan | 1/5Scan | 1/5Scan | 1/2Scan | 1/2Scan |
| Grey Level | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| Refresh Rate (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| Max power consumption(W/㎡) | 800 | 650 | 650 | 800 | 800 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Avg power consumption(W/㎡) | 200-300 | 100-200 | 100-200 | 200-300 | 200-300 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Grude | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Power supply requirements | AC100-240V,47-63HZ | AC100-240V,47-63HZ | AC100-240V,47-63HZ | AC100-240V,47-63HZ | AC100-240V,47-63HZ | AC100-240V,47-63HZ | AC100-240V,47-63HZ | AC100-240V,47-63HZ | AC100-240V,47-63HZ | AC100-240V,47-63HZ | AC100-240V,47-63HZ | AC100-240V,47-63HZ | AC100-240V,47-63HZ |
| Working Temp/Humidity(℃/RH) | -10℃-50℃/10%RH-98%RH (Non Condensing) | -10℃-50℃/10%RH-98%RH (Non Condensing) | -10℃-50℃/10%RH-98%RH (Non Condensing) | -10℃-50℃/10%RH-98%RH (Non Condensing) | -10℃-50℃/10%RH-98%RH (Non Condensing) | -10℃-50℃/10%RH-98%RH (Non Condensing) | -10℃-50℃/10%RH-98%RH (Non Condensing) | -10℃-50℃/10%RH-98%RH (Non Condensing) | -10℃-50℃/10%RH-98%RH (Non Condensing) | -10℃-50℃/10%RH-98%RH (Non Condensing) | -10℃-50℃/10%RH-98%RH (Non Condensing) | -10℃-50℃/10%RH-98%RH (Non Condensing) | -10℃-50℃/10%RH-98%RH (Non Condensing) |
| Storage Temp/Humidity(℃/RH) | -20℃-60℃/10%RH-98%RH (Non Condensing) | -20℃-60℃/10%RH-98%RH (Non Condensing) | -20℃-60℃/10%RH-98%RH (Non Condensing) | -20℃-60℃/10%RH-98%RH (Non Condensing) | -20℃-60℃/10%RH-98%RH (Non Condensing) | -20℃-60℃/10%RH-98%RH (Non Condensing) | -20℃-60℃/10%RH-98%RH (Non Condensing) | -20℃-60℃/10%RH-98%RH (Non Condensing) | -20℃-60℃/10%RH-98%RH (Non Condensing) | -20℃-60℃/10%RH-98%RH (Non Condensing) | -20℃-60℃/10%RH-98%RH (Non Condensing) | -20℃-60℃/10%RH-98%RH (Non Condensing) | -20℃-60℃/10%RH-98%RH (Non Condensing) |
评价
目前还没有评价