MAT SERiIES PARAMETER TABLE
| Model Number | M0078 | M0009 | M0125 | M0156 | M0195 | M0026 | M0391 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch (mm) | 0.78 | 0.976 | 1.25 | 1.56 | 1.95 | 2.6 | 3.91 |
| Pixel density (dot/m²) | 1638400 | 1048576 | 640000 | 409600 | 262144 | 147456 | 65536 |
| LED Configuration | SMD0606 | SMD0606 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010/1415 | SMD1415/1515 | SMD2121 |
| Module resolution (pixels) | 640 x 80 | 512 x 64 | 400 x 50 | 320 x 40 | 256 x 32 | 192 x 24 | 128 x 16 |
| Brightness | 400 cd | 400 cd | 400 cd | 600 cd | 600 cd | 600 cd | 600 cd |
| Max power consumption(w) | 570 w | 540 w | 450w | 510 w | 480w | 480w | 480w |
| avg power consumption(w) | 190 w | 180 w | 150 w | 170w | 160 w | 160 w | 160 w |
| Scanning method | 1 / 80 s | 1 / 64 s | 1 / 50 s | 1 / 40 s | 1 / 32 s | 1 / 24 s | 1 / 16 s |
| Module size (mm) | 500 x 62.5 x 17 mm(±0.5mm) | 500 x 62.5 x 17 mm(±0.5mm) | 500 x 62.5 x 17 mm(±0.5mm) | 500 x 62.5 x 17 mm(±0.5mm) | 500 x 62.5 x 17 mm(±0.5mm) | 500 x 62.5 x 17 mm(±0.5mm) | 500 x 62.5 x 17 mm(±0.5mm) |
| Maximum load bearing | 1000 kg/m² | 1000 kg/m² | 1000 kg/m² | 1000 kg/m² | 1000 kg/m² | 1000 kg/m² | 1000 kg/m² |
| Refresh rate | 3840-7680 Hz (optional) | 3840-7680 Hz (optional) | 3840-7680 Hz (optional) | 3840-7680 Hz (optional) | 3840-7680 Hz (optional) | 3840-7680 Hz (optional) | 3840-7680 Hz (optional) |
| Protection level | IP54/IP21 | IP54/IP21 | IP54/IP21 | IP54/IP21 | IP54/IP21 | IP54/IP21 | IP54/IP21 |
| Installation method | Floor / Rolling / (optional) | Floor / Rolling / (optional) | Floor / Rolling / (optional) | Floor / Rolling / (optional) | Floor / Rolling / (optional) | Floor / Rolling / (optional) | Floor / Rolling / (optional) |





评价
目前还没有评价